| Categoria | 🇧🇪 Antwerp | 🇧🇪 Leuven | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.8 | 46.1 | +2.9% |
| Affitto | 22.6 | 26.2 | +15.9% |
| Generi Alimentari | 70.0 | 62.2 | -11.1% |
| Ristoranti | 89.4 | 76.5 | -14.4% |
| Potere d'Acquisto | 123.8 | 155.0 | +25.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Antwerp e Leuven.