2026
| Categoria | 🇹🇷 Antalya | 🇹🇷 Ankara | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.7 | 40.0 | +3.4% |
| Affitto | 11.7 | 14.9 | +27.4% |
| Generi Alimentari | 37.6 | 40.8 | +8.5% |
| Ristoranti | 38.9 | 41.8 | +7.5% |
| Potere d'Acquisto | 70.3 | 74.8 | +6.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.