2026
| Categoria | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇷🇺 Saint Petersburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 39.2 | 42.0 | +7.1% |
| Affitto | 17.2 | 17.7 | +2.9% |
| Generi Alimentari | 39.0 | 40.9 | +4.9% |
| Ristoranti | 41.3 | 38.2 | -7.5% |
| Potere d'Acquisto | 60.0 | 71.9 | +19.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.