| Categoria | 🇵🇱 Wroclaw | 🇵🇱 Gdansk | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.5 | 36.0 | -1.4% |
| Affitto | 18.7 | 20.9 | +11.8% |
| Generi Alimentari | 42.6 | 42.2 | -0.9% |
| Ristoranti | 51.5 | 53.2 | +3.3% |
| Potere d'Acquisto | 98.2 | 107.0 | +9.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Wroclaw e Gdansk.