2026
| Categoria | 🇦🇱 Vlore | 🇦🇱 Tirana | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.6 | 50.3 | +15.4% |
| Affitto | 10.6 | 18.0 | +69.8% |
| Generi Alimentari | 46.9 | 54.7 | +16.6% |
| Ristoranti | 36.2 | 44.4 | +22.7% |
| Potere d'Acquisto | 60.1 | 49.7 | -17.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.