| Categoria | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Innsbruck | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 53.5 | 55.7 | +4.1% |
| Affitto | 28.5 | 32.3 | +13.3% |
| Generi Alimentari | 66.4 | 70.3 | +5.9% |
| Ristoranti | 76.4 | 73.8 | -3.4% |
| Potere d'Acquisto | 134.9 | 101.8 | -24.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Vienna e Innsbruck.