2026
| Categoria | 🇷🇺 Tyumen | 🇷🇺 Moscow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 39.7 | 49.6 | +24.9% |
| Affitto | 12.5 | 30.6 | +144.8% |
| Generi Alimentari | 41.1 | 44.9 | +9.2% |
| Ristoranti | 38.4 | 48.1 | +25.3% |
| Potere d'Acquisto | 60.3 | 82.4 | +36.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.