| Categoria | 🇲🇽 Tijuana | 🇲🇽 Mexico City | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.6 | 34.4 | +8.9% |
| Affitto | 17.5 | 24.6 | +40.6% |
| Generi Alimentari | 45.9 | 54.9 | +19.6% |
| Ristoranti | 47.9 | 50.4 | +5.2% |
| Potere d'Acquisto | 57.9 | 51.8 | -10.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Tijuana e Mexico City.