| Categoria | 🇵🇱 Szczecin | 🇨🇿 Plzen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 28.3 | 34.3 | +21.2% |
| Affitto | 14.3 | 15.2 | +6.3% |
| Generi Alimentari | 38.3 | 53.2 | +38.9% |
| Ristoranti | 42.6 | 49.0 | +15.0% |
| Potere d'Acquisto | 106.4 | 105.1 | -1.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Szczecin e Plzen.