| Categoria | 🇵🇱 Szczecin | 🇷🇴 Bucharest | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 28.1 | 28.2 | +0.4% |
| Affitto | 14.3 | 13.8 | -3.5% |
| Generi Alimentari | 38.3 | 40.9 | +6.8% |
| Ristoranti | 42.6 | 53.9 | +26.5% |
| Potere d'Acquisto | 106.4 | 89.7 | -15.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Szczecin e Bucharest.