2026
| Categoria | 🇮🇳 Surat | 🇮🇳 Gurgaon | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.4 | 24.8 | +34.8% |
| Affitto | 6.4 | 8.6 | +34.4% |
| Generi Alimentari | 22.9 | 27.6 | +20.5% |
| Ristoranti | 15.5 | 22.4 | +44.5% |
| Potere d'Acquisto | 47.3 | 83.9 | +77.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.