| Categoria | 🇨🇦 St. John's | 🇮🇹 Pisa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.4 | 42.6 | +0.5% |
| Affitto | 21.3 | 22.8 | +7.0% |
| Generi Alimentari | 73.2 | 79.1 | +8.1% |
| Ristoranti | 66.7 | 69.4 | +4.0% |
| Potere d'Acquisto | 121.9 | 69.9 | -42.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per St. John's e Pisa.