| Categoria | 🇬🇧 Southampton | 🇦🇹 Innsbruck | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 55.6 | 55.7 | +0.2% |
| Affitto | 32.2 | 32.3 | +0.3% |
| Generi Alimentari | 64.4 | 70.3 | +9.2% |
| Ristoranti | 86.9 | 73.8 | -15.1% |
| Potere d'Acquisto | 119.7 | 101.8 | -15.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Southampton e Innsbruck.