2026
| Categoria | 🇺🇸 San Jose | 🇺🇸 San Diego | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 88.6 | 80.8 | -8.8% |
| Affitto | 69.7 | 70.8 | +1.6% |
| Generi Alimentari | 87.9 | 79.9 | -9.1% |
| Ristoranti | 88.2 | 87.9 | -0.3% |
| Potere d'Acquisto | 136.2 | 138.2 | +1.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.