2026
| Categoria | 🇷🇺 Saint Petersburg | 🇷🇺 Moscow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.0 | 49.6 | +18.1% |
| Affitto | 17.7 | 30.6 | +72.9% |
| Generi Alimentari | 40.9 | 44.9 | +9.8% |
| Ristoranti | 38.2 | 48.1 | +25.9% |
| Potere d'Acquisto | 71.9 | 82.4 | +14.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.