2026
| Categoria | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 🇷🇺 Moscow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.8 | 49.6 | +42.5% |
| Affitto | 11.1 | 30.6 | +175.7% |
| Generi Alimentari | 35.6 | 44.9 | +26.1% |
| Ristoranti | 35.4 | 48.1 | +35.9% |
| Potere d'Acquisto | 66.6 | 82.4 | +23.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.