| Categoria | 🇭🇷 Rijeka | 🇦🇱 Tirana | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 33.6 | 32.9 | -2.1% |
| Affitto | 15.3 | 17.6 | +15.0% |
| Generi Alimentari | 51.7 | 50.6 | -2.1% |
| Ristoranti | 57.7 | 47.6 | -17.5% |
| Potere d'Acquisto | 82.6 | 50.4 | -39.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Rijeka e Tirana.