2026
| Categoria | 🇲🇦 Rabat | 🇲🇦 Marrakech | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.2 | 33.1 | -6.0% |
| Affitto | 12.1 | 9.6 | -20.7% |
| Generi Alimentari | 38.2 | 35.0 | -8.4% |
| Ristoranti | 31.6 | 29.8 | -5.7% |
| Potere d'Acquisto | 58.3 | 45.1 | -22.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.