2026
| Categoria | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Cuenca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.3 | 30.8 | -12.7% |
| Affitto | 10.0 | 9.8 | -2.0% |
| Generi Alimentari | 36.8 | 35.4 | -3.8% |
| Ristoranti | 37.6 | 27.1 | -27.9% |
| Potere d'Acquisto | 47.4 | 48.0 | +1.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.