| Categoria | 🇽🇰 Pristina | 🇷🇴 Iasi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.0 | 25.1 | +9.1% |
| Affitto | 8.4 | 11.8 | +40.5% |
| Generi Alimentari | 34.6 | 39.1 | +13.0% |
| Ristoranti | 29.5 | 43.1 | +46.1% |
| Potere d'Acquisto | 65.4 | 81.8 | +25.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Pristina e Iasi.