2026
| Categoria | 🇺🇸 Phoenix | 🇺🇸 Colorado Springs | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 73.5 | 73.6 | +0.1% |
| Affitto | 38.7 | 37.6 | -2.8% |
| Generi Alimentari | 78.2 | 79.2 | +1.3% |
| Ristoranti | 78.9 | 75.0 | -4.9% |
| Potere d'Acquisto | 136.2 | 145.4 | +6.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.