| Categoria | 🇨🇾 Paphos | 🇩🇪 Kassel | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.7 | 42.7 | 0.0% |
| Affitto | 28.0 | 14.6 | -47.9% |
| Generi Alimentari | 51.6 | 65.6 | +27.1% |
| Ristoranti | 57.0 | 61.0 | +7.0% |
| Potere d'Acquisto | 84.6 | 122.6 | +44.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Paphos e Kassel.