| Categoria | 🇫🇮 Oulu | 🇫🇮 Turku | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.4 | 38.8 | -10.6% |
| Affitto | 17.6 | 18.7 | +6.2% |
| Generi Alimentari | 65.1 | 66.7 | +2.5% |
| Ristoranti | 80.4 | 80.2 | -0.2% |
| Potere d'Acquisto | 114.5 | 117.4 | +2.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Oulu e Turku.