2026
| Categoria | 🇫🇮 Oulu | 🇫🇮 Turku | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 66.9 | 69.1 | +3.3% |
| Affitto | 18.3 | 19.7 | +7.7% |
| Generi Alimentari | 67.5 | 70.8 | +4.9% |
| Ristoranti | 77.3 | 77.8 | +0.6% |
| Potere d'Acquisto | 107.1 | 109.6 | +2.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Oulu e Turku.