2026
| Categoria | 🇨🇿 Olomouc | 🇨🇿 Brno | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 48.2 | 54.1 | +12.2% |
| Affitto | 16.7 | 21.7 | +29.9% |
| Generi Alimentari | 50.3 | 53.1 | +5.6% |
| Ristoranti | 34.9 | 42.9 | +22.9% |
| Potere d'Acquisto | 86.3 | 89.9 | +4.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.