2026
| Categoria | 🇮🇳 Navi Mumbai | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 20.4 | 22.4 | +9.8% |
| Affitto | 7.8 | 6.7 | -14.1% |
| Generi Alimentari | 26.2 | 26.3 | +0.4% |
| Ristoranti | 15.4 | 21.1 | +37.0% |
| Potere d'Acquisto | 87.9 | 140.4 | +59.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.