| Categoria | 🇷🇺 Mosca | 🇵🇹 Coimbra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.6 | 35.6 | 0.0% |
| Affitto | 31.9 | 18.8 | -41.1% |
| Generi Alimentari | 46.1 | 47.6 | +3.3% |
| Ristoranti | 51.4 | 47.4 | -7.8% |
| Potere d'Acquisto | 77.2 | 75.1 | -2.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Mosca e Coimbra.