| Categoria | 🇨🇦 Moncton | 🇨🇦 Victoria | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.5 | 51.4 | +18.2% |
| Affitto | 21.8 | 35.9 | +64.7% |
| Generi Alimentari | 76.8 | 82.5 | +7.4% |
| Ristoranti | 64.1 | 68.9 | +7.5% |
| Potere d'Acquisto | 107.8 | 118.0 | +9.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Moncton e Victoria.