| Categoria | 🇨🇦 Moncton | 🇨🇦 Burnaby | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.5 | 53.3 | +22.5% |
| Affitto | 21.8 | 35.6 | +63.3% |
| Generi Alimentari | 76.8 | 79.9 | +4.0% |
| Ristoranti | 64.1 | 75.0 | +17.0% |
| Potere d'Acquisto | 107.8 | 112.1 | +4.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Moncton e Burnaby.