2026
| Categoria | 🇹🇷 Mersin | 🇹🇷 Izmir | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.8 | 44.4 | +17.5% |
| Affitto | 9.8 | 14.6 | +49.0% |
| Generi Alimentari | 39.8 | 45.0 | +13.1% |
| Ristoranti | 31.7 | 40.5 | +27.8% |
| Potere d'Acquisto | 60.9 | 70.8 | +16.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.