2026
| Categoria | 🇹🇷 Mersin | 🇹🇷 Istanbul | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.6 | 46.9 | +28.1% |
| Affitto | 9.4 | 22.2 | +136.2% |
| Generi Alimentari | 39.1 | 46.5 | +18.9% |
| Ristoranti | 30.7 | 47.2 | +53.7% |
| Potere d'Acquisto | 63.7 | 65.5 | +2.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.