| Categoria | 🇩🇪 Mainz | 🇩🇪 Berlino | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 50.8 | 52.4 | +3.1% |
| Affitto | 23.1 | 34.4 | +48.9% |
| Generi Alimentari | 68.3 | 66.6 | -2.5% |
| Ristoranti | 74.2 | 72.4 | -2.4% |
| Potere d'Acquisto | 128.6 | 124.7 | -3.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Mainz e Berlino.