2026
| Categoria | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Kharkiv | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 30.1 | 26.4 | -12.3% |
| Affitto | 10.2 | 5.0 | -51.0% |
| Generi Alimentari | 30.4 | 27.5 | -9.5% |
| Ristoranti | 29.6 | 24.0 | -18.9% |
| Potere d'Acquisto | 57.8 | 57.2 | -1.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.