| Categoria | 🇨🇭 Lucerne | 🇨🇭 Zurigo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 78.2 | 89.8 | +14.8% |
| Affitto | 45.7 | 70.2 | +53.6% |
| Generi Alimentari | 101.1 | 120.3 | +19.0% |
| Ristoranti | 114.5 | 126.8 | +10.7% |
| Potere d'Acquisto | 158.4 | 158.5 | +0.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lucerne e Zurigo.