2026
| Categoria | 🇵🇰 Lahore | 🇵🇰 Karachi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.8 | 22.1 | +1.4% |
| Affitto | 3.4 | 3.1 | -8.8% |
| Generi Alimentari | 19.0 | 20.7 | +8.9% |
| Ristoranti | 21.9 | 19.6 | -10.5% |
| Potere d'Acquisto | 25.8 | 25.2 | -2.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.