2026
| Categoria | 🇺🇸 Knoxville | 🇺🇸 Nashville | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 67.7 | 74.6 | +10.2% |
| Affitto | 38.5 | 48.3 | +25.5% |
| Generi Alimentari | 72.9 | 81.8 | +12.2% |
| Ristoranti | 72.3 | 73.2 | +1.2% |
| Potere d'Acquisto | 120.1 | 132.2 | +10.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.