| Categoria | 🇨🇦 Kelowna | 🇨🇦 Victoria | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.5 | 51.4 | +8.2% |
| Affitto | 30.6 | 35.9 | +17.3% |
| Generi Alimentari | 72.3 | 82.5 | +14.1% |
| Ristoranti | 60.8 | 68.9 | +13.3% |
| Potere d'Acquisto | 122.7 | 118.0 | -3.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Kelowna e Victoria.