2026
| Categoria | 🇷🇺 Kaliningrad | 🇷🇺 Saint Petersburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.4 | 42.0 | -0.9% |
| Affitto | 11.4 | 17.7 | +55.3% |
| Generi Alimentari | 45.3 | 40.9 | -9.7% |
| Ristoranti | 34.8 | 38.2 | +9.8% |
| Potere d'Acquisto | 53.6 | 71.9 | +34.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.