2026
| Categoria | 🇿🇦 Johannesburg | 🇿🇦 Durban | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 45.5 | 38.3 | -15.8% |
| Affitto | 13.8 | 11.8 | -14.5% |
| Generi Alimentari | 41.3 | 37.5 | -9.2% |
| Ristoranti | 40.9 | 33.9 | -17.1% |
| Potere d'Acquisto | 112.3 | 92.7 | -17.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.