2026
| Categoria | 🇹🇭 Hua Hin | 🇹🇭 Phuket | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.5 | 40.1 | +13.0% |
| Affitto | 14.4 | 20.6 | +43.1% |
| Generi Alimentari | 43.1 | 46.0 | +6.7% |
| Ristoranti | 23.4 | 31.4 | +34.2% |
| Potere d'Acquisto | 35.0 | 30.9 | -11.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Hua Hin e Phuket.