2026
| Categoria | 🇺🇸 Houston | 🇺🇸 Fort Worth | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 66.5 | 73.3 | +10.2% |
| Affitto | 40.1 | 37.7 | -6.0% |
| Generi Alimentari | 72.5 | 84.3 | +16.3% |
| Ristoranti | 71.1 | 64.2 | -9.7% |
| Potere d'Acquisto | 147.5 | 144.7 | -1.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.