2026
| Categoria | 🇻🇳 Hanoi | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 28.6 | 29.8 | +4.2% |
| Affitto | 9.7 | 12.8 | +32.0% |
| Generi Alimentari | 34.3 | 36.6 | +6.7% |
| Ristoranti | 17.6 | 16.9 | -4.0% |
| Potere d'Acquisto | 49.0 | 43.0 | -12.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.