| Categoria | 🇪🇨 Guayaquil | 🇧🇷 Santos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.8 | 25.6 | +7.6% |
| Affitto | 11.1 | 11.7 | +5.4% |
| Generi Alimentari | 34.4 | 36.5 | +6.1% |
| Ristoranti | 37.8 | 33.0 | -12.7% |
| Potere d'Acquisto | 48.3 | 42.9 | -11.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Guayaquil e Santos.