2026
| Categoria | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Lund | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 66.5 | 66.0 | -0.8% |
| Affitto | 25.2 | 23.0 | -8.7% |
| Generi Alimentari | 70.6 | 71.4 | +1.1% |
| Ristoranti | 69.4 | 70.7 | +1.9% |
| Potere d'Acquisto | 152.1 | 128.1 | -15.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Gothenburg e Lund.