| Categoria | 🇵🇹 Funchal | 🇵🇹 Aveiro | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.8 | 36.2 | -6.7% |
| Affitto | 33.4 | 22.1 | -33.8% |
| Generi Alimentari | 44.9 | 48.5 | +8.0% |
| Ristoranti | 57.3 | 47.7 | -16.8% |
| Potere d'Acquisto | 66.5 | 79.5 | +19.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Funchal e Aveiro.