| Categoria | 🇧🇷 Fortaleza | 🇧🇷 Sao Paulo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 19.7 | 26.4 | +34.0% |
| Affitto | 7.1 | 16.3 | +129.6% |
| Generi Alimentari | 32.3 | 40.1 | +24.1% |
| Ristoranti | 30.1 | 41.2 | +36.9% |
| Potere d'Acquisto | 43.1 | 55.8 | +29.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Fortaleza e Sao Paulo.