| Categoria | 🇧🇷 Florianopolis | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 25.1 | 24.7 | -1.6% |
| Affitto | 15.8 | 11.0 | -30.4% |
| Generi Alimentari | 34.2 | 37.8 | +10.5% |
| Ristoranti | 39.0 | 35.8 | -8.2% |
| Potere d'Acquisto | 69.7 | 62.3 | -10.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Florianopolis e Sao Jose dos Campos.