2026
| Categoria | 🇹🇷 Eskisehir | 🇹🇷 Istanbul | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 39.1 | 46.9 | +19.9% |
| Affitto | 8.9 | 22.2 | +149.4% |
| Generi Alimentari | 40.7 | 46.5 | +14.3% |
| Ristoranti | 37.8 | 47.2 | +24.9% |
| Potere d'Acquisto | 80.1 | 65.5 | -18.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.