| Categoria | 🇨🇦 Edmonton | 🇨🇦 Kamloops | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.7 | 49.4 | +10.5% |
| Affitto | 23.5 | 30.9 | +31.5% |
| Generi Alimentari | 68.3 | 72.6 | +6.3% |
| Ristoranti | 69.2 | 70.8 | +2.3% |
| Potere d'Acquisto | 160.8 | 113.3 | -29.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Edmonton e Kamloops.