| Categoria | 🇩🇪 Duisburg | 🇩🇪 Wiesbaden | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 45.4 | 47.4 | +4.4% |
| Affitto | 16.4 | 22.1 | +34.8% |
| Generi Alimentari | 66.3 | 65.9 | -0.6% |
| Ristoranti | 67.5 | 77.8 | +15.3% |
| Potere d'Acquisto | 120.0 | 129.1 | +7.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Duisburg e Wiesbaden.