2026
| Categoria | 🇮🇩 Denpasar | 🇮🇩 Bali | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 24.8 | 35.2 | +41.9% |
| Affitto | 7.1 | 29.0 | +308.5% |
| Generi Alimentari | 31.4 | 48.5 | +54.5% |
| Ristoranti | 18.2 | 23.9 | +31.3% |
| Potere d'Acquisto | 32.8 | 13.1 | -60.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.